

一(yi)、 HQ-50/100圈帶傳動臥(wo)式硬(ying)支承平衡機技(ji)術參數
平衡機型號Type | HQ-50 | HQ-100 |
工件最大質量(liang)(kg)Max.quality.of works | 50 | 1.6 |
采用硬支承方式Hard brace | ||
工件(jian)最(zui)大直徑(mm)Max.diameter.of works | φ850 | φ250 |
電(dian)機(ji)功率(kw)Motor power | 0.75 | 1.1 |
變頻(pin)器(qi)(kw)Variable frequency speed governor | 0.75 | 1.1 |
兩(liang)支承間距(ju)離(mm)Dis.berween supports | 1100(可加長) | 1100(可加長) |
支承軸徑范圍(wei)(mm)Journal dia.of supports | φ10~φ140 | φ10-140 |
機械移動(dong)剛性支(zhi)承架(套) Mechanically moving rigid support frame | 2 | 2 |
陶瓷壓電傳感器(套) Ceramic piezoelectric sensor | 2 | 2 |
平衡轉(zhuan)速(rpm)Balancing speed | 180~1400 | 180~1400 |
最小可達剩余不平衡量emar(g.mm/kg) Min.achieveable unbalance | ≤0.5 | ≤0.5 |
不平衡減少率URR(%)Unbalance reduction ratio | ≥ 95 | ≥95 |
簡介:
結(jie)(jie)構:片基帶圈帶傳動,硬支(zhi)承(cheng)結(jie)(jie)構,采用壓電式傳感器。
優(you)點:1、圈帶傳動(dong)結構具有(you)精(jing)度高、效率高等特點。
2、采用目前(qian)市場最新電腦工(gong)控測量系統(tong),液晶屏顯(xian)示、人機界(jie)面(mian)、操(cao)作方便、9種支承方式、信號故障(zhang)分析、
具記憶儲存(cun)和打印功能(neng)。
3、同時具備單、雙面測(ce)量(liang)功能,可一機多用。
4、一次性定標,可以永久使用,允許(xu)工件極大的不(bu)平衡量。






一、 HQ-50/100圈帶傳動(dong)臥(wo)式(shi)硬(ying)支承平衡機技術參數
平衡機型號Type | HQ-50 | HQ-100 |
工件最大(da)質(zhi)量(kg)Max.quality.of works | 50 | 1.6 |
采用硬支承(cheng)方式(shi)Hard brace | ||
工件最大直徑(mm)Max.diameter.of works | φ850 | φ250 |
電機功(gong)率(kw)Motor power | 0.75 | 1.1 |
變頻(pin)器(kw)Variable frequency speed governor | 0.75 | 1.1 |
兩支承間距(ju)離(mm)Dis.berween supports | 1100(可加長) | 1100(可加長) |
支承軸徑(jing)范圍(wei)(mm)Journal dia.of supports | φ10~φ140 | φ10-140 |
機械移動剛性支(zhi)承架(套(tao)) Mechanically moving rigid support frame | 2 | 2 |
陶瓷壓電(dian)傳感(gan)器(套) Ceramic piezoelectric sensor | 2 | 2 |
平(ping)衡(heng)轉(zhuan)速(rpm)Balancing speed | 180~1400 | 180~1400 |
最小可達剩余不平衡量emar(g.mm/kg) Min.achieveable unbalance | ≤0.5 | ≤0.5 |
不平衡減少率URR(%)Unbalance reduction ratio | ≥ 95 | ≥95 |
簡介:
結(jie)構(gou):片基(ji)帶圈(quan)帶傳(chuan)動,硬支承(cheng)結(jie)構(gou),采(cai)用壓電式傳(chuan)感器。
優點:1、圈帶(dai)傳動結(jie)構具有精(jing)度高、效率高等特點。
2、采用目前(qian)市場最新電腦工(gong)控測量系(xi)統(tong),液晶屏顯示、人機(ji)界面、操(cao)作方便、9種(zhong)支承(cheng)方式、信號故障分析(xi)、
具(ju)記憶儲存和(he)打(da)印功能。
3、同(tong)時(shi)具備單、雙面測量功能,可一機多(duo)用(yong)。
4、一次性定標,可以永久(jiu)使用,允許工(gong)件極大的不平衡量(liang)。
相關產品
