

一(yi)、 HQ-0.5/1.6/5/16圈帶(dai)傳(chuan)動臥式硬支(zhi)承(cheng)平(ping)衡機技術(shu)參數
平衡機型號Type | HQ-0.5 | HQ-1.6 | HQ-5 | HQ-16 |
工(gong)件最大(da)質量(kg)Max.dia.of works | 0.5 | 1.6 | 5 | 16 |
采用硬支承方式Hard brace | ||||
工件最(zui)大直徑(jing)(mm)Mzx.dia.of works | φ200 | φ250 | φ250 | φ450 |
電機功(gong)率(w)Motor power | 60 | 90 | 120 | 370 |
兩支承間距(ju)離(mm)Dis.berween supports | 350 | 30-400 | 30-400 | 30-550 |
支承軸徑(jing)范圍(mm)Journal dia.of supports | φ3~φ30 | φ3-40 | φ3-60 | φ8-60 |
機械移動剛性支承架(套) Mechanically moving rigid support frame | 2 | 2 | 2 | 2 |
陶瓷壓電傳感器(qi)(套) Ceramic piezoelectric sensor | 2 | 2 | 2 | 2 |
平衡轉(zhuan)速(rpm)Balancing speed | 300~4500 | 300~2800 | 300~2800 | 300~2800 |
最小可達剩余不平衡量emar(g.mm/kg) Min.achieveable unbalance | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
不平衡減少率URR(%)Unbalance reduction ratio | ≥ 95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
簡介:
結(jie)構(gou):O型圈傳動、錦綸(lun)帶(dai)(dai)兩種(zhong)皮帶(dai)(dai)傳動方式,供用戶自行選擇,硬(ying)支承結(jie)構(gou),采用壓電式傳感器(qi)。
優點:1、圈帶傳動結構(gou)具有精(jing)度高、效率(lv)高等特(te)點。
2、采用目(mu)前市場(chang)最新電腦工控測(ce)量系統,觸摸液(ye)晶(jing)屏顯示、人機(ji)界面、操作方便、9種支承方式、信號故障(zhang)分析、
具記憶儲(chu)存(cun)和打印功能。
3、同時具備(bei)單、雙面測量功能(neng),可一機多用。






一、 HQ-0.5/1.6/5/16圈帶傳動臥式硬支承平衡機技(ji)術參數
平衡機型號Type | HQ-0.5 | HQ-1.6 | HQ-5 | HQ-16 |
工件最大質量(kg)Max.dia.of works | 0.5 | 1.6 | 5 | 16 |
采用硬支承方式Hard brace | ||||
工件最大直徑(mm)Mzx.dia.of works | φ200 | φ250 | φ250 | φ450 |
電機功率(w)Motor power | 60 | 90 | 120 | 370 |
兩支承間距(ju)離(mm)Dis.berween supports | 350 | 30-400 | 30-400 | 30-550 |
支承(cheng)軸徑(jing)范圍(mm)Journal dia.of supports | φ3~φ30 | φ3-40 | φ3-60 | φ8-60 |
機械(xie)移動(dong)剛性支(zhi)承架(jia)(套) Mechanically moving rigid support frame | 2 | 2 | 2 | 2 |
陶(tao)瓷壓電傳感器(套) Ceramic piezoelectric sensor | 2 | 2 | 2 | 2 |
平衡轉(zhuan)速(rpm)Balancing speed | 300~4500 | 300~2800 | 300~2800 | 300~2800 |
最小可達剩余不平衡量emar(g.mm/kg) Min.achieveable unbalance | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
不平衡減少率URR(%)Unbalance reduction ratio | ≥ 95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
簡介:
結(jie)構:O型(xing)圈(quan)傳動(dong)、錦綸帶(dai)兩種(zhong)皮帶(dai)傳動(dong)方式(shi),供用戶自行選擇,硬(ying)支承結(jie)構,采(cai)用壓電式(shi)傳感器。
優點(dian):1、圈(quan)帶傳動結構具有精度高、效率高等特點(dian)。
2、采(cai)用目(mu)前(qian)市場最(zui)新電腦工(gong)控測量系統,觸摸液晶屏顯示、人機界面、操作方便、9種支(zhi)承方式、信號故障分析、
具記憶儲存和打(da)印功(gong)能。
3、同時具備單、雙面測量功(gong)能,可一機多用(yong)。
相(xiang)關(guan)產(chan)品
