

一、 HW-1600/2000/3000萬(wan)向(xiang)節傳(chuan)動臥(wo)式硬支承平衡(heng)機技術參數
平衡機型號Type | HW-1600 | HW-2000 | HW-3000 |
工(gong)件質(zhi)量(liang)范(fan)圍(kg)Max.dia.of works | 1600 | 2000 | 3000 |
采(cai)用(yong)硬支(zhi)承方式(shi)Hard brace | |||
工件直(zhi)徑(mm)Mzx.dia.of works | φ1600 φ2000 | φ1600 φ2000 | φ1600 φ2000 |
電機功率(kw)Motor power | 4 | 5.5 | 7.5 |
變頻器(qi)(kw)Variable frequency speed governor | 4 | 5.5 | 7.5 |
支承(cheng)軸徑范圍(mm)Journal dia.of supports | φ20-φ220 | φ20-φ220 | φ20-φ220 |
機械(xie)移動(dong)剛(gang)性支(zhi)承架(套(tao)) Mechanically moving rigid support frame | 2 | 2 | 2 |
聯軸(zhou)器端面至右支承座(zuo)中心(xin)最大(da)距離(mm) Max.dis.from coupling flange to centerline of right support bearing | 床身長度-1000 | 床身長度-1000 | 床身長度-1000 |
萬向聯(lian)軸器扭矩(N.M)Universal coupling torque | 300 | 300 | 300 |
陶瓷(ci)壓(ya)電傳(chuan)感器(套) Ceramic piezoelectric sensor | 2 | 2 | 2 |
平衡轉速(su)(rpm)Balancing speed | 180~1000 | 180~1000 | 180~1000 |
可達剩余不平衡量emar(g.mm/kg) Min.achieveable unbalance | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
不平衡減少率URR(%)Unbalance reduction ratio | ≥ 90 | ≥90 | ≥90 |
簡介:
結構(gou):電機(ji)通過三角帶經齒輪(lun)箱、萬向(xiang)節傳(chuan)動到工件(jian)旋轉(zhuan),硬支承結構(gou),采用(yong)壓電式傳(chuan)感器。
優點(dian):1、圈帶(dai)傳動結構具(ju)有(you)精度高、效率高等特點(dian)。
2、采用目(mu)前市場電腦工控(kong)測量系統,液晶(jing)屏顯(xian)示、人機界面(mian)、操作方便、9種支承方式、信號故障分析、
具(ju)記憶儲存和打印功能。
3、同(tong)時(shi)具備單(dan)、雙面測量功能,可一機多用(yong)。
4、一(yi)次性(xing)定標,可(ke)以一(yi)直使用,允許工件極大的不平衡(heng)量。






一、 HW-1600/2000/3000萬向節傳(chuan)動(dong)臥式硬支承平衡機(ji)技(ji)術參(can)數
平衡機型號Type | HW-1600 | HW-2000 | HW-3000 |
工件質量范圍(wei)(kg)Max.dia.of works | 1600 | 2000 | 3000 |
采用(yong)硬(ying)支承方式Hard brace | |||
工件(jian)直徑(mm)Mzx.dia.of works | φ1600 φ2000 | φ1600 φ2000 | φ1600 φ2000 |
電機功率(lv)(kw)Motor power | 4 | 5.5 | 7.5 |
變頻器(qi)(kw)Variable frequency speed governor | 4 | 5.5 | 7.5 |
支承軸徑范圍(wei)(mm)Journal dia.of supports | φ20-φ220 | φ20-φ220 | φ20-φ220 |
機械移(yi)動剛性支承架(套) Mechanically moving rigid support frame | 2 | 2 | 2 |
聯軸器(qi)端面(mian)至(zhi)右支承座(zuo)中心(xin)最大距離(mm) Max.dis.from coupling flange to centerline of right support bearing | 床身長度-1000 | 床身長度-1000 | 床身長度-1000 |
萬向聯軸器扭矩(N.M)Universal coupling torque | 300 | 300 | 300 |
陶瓷壓電傳感器(套) Ceramic piezoelectric sensor | 2 | 2 | 2 |
平衡(heng)轉速(su)(rpm)Balancing speed | 180~1000 | 180~1000 | 180~1000 |
可達剩余不平衡量emar(g.mm/kg) Min.achieveable unbalance | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
不平衡減少率URR(%)Unbalance reduction ratio | ≥ 90 | ≥90 | ≥90 |
簡介:
結(jie)構:電(dian)機(ji)通過三角帶經齒輪(lun)箱、萬向節傳動到工件旋轉(zhuan),硬支承結(jie)構,采(cai)用壓(ya)電(dian)式傳感器(qi)。
優點:1、圈帶(dai)傳動(dong)結構具(ju)有(you)精度高(gao)(gao)、效率(lv)高(gao)(gao)等特點。
2、采用目前(qian)市場電腦工控測量系統,液晶屏顯示、人(ren)機界面、操作方(fang)便、9種支承方(fang)式、信(xin)號故障分(fen)析、
具記憶(yi)儲存和打印功能。
3、同時具備單、雙面測量功(gong)能,可(ke)一機(ji)多用(yong)。
4、一次(ci)性(xing)定標,可以(yi)一直使用(yong),允(yun)許工件極大(da)的(de)不平衡量(liang)。
相關產品
