

一、 PHS(2)-300機床(chuang)主軸跑合機技術參數
型號Type | PHS(2)-300 |
工件(jian)最(zui)大質(zhi)量(kg)Max.dia.of works | 300 |
最大回轉直徑(mm)Maximum rotation diameter | φ550 |
工件直徑范圍(mm)Workpiece diameter range | φ40~220 |
伺服電機功率(lv)(kw)Servo motor power | 5.5 |
伺服驅動器(kw)Servo driver power | 5.5 |
兩支承間距離(li)(mm)Dis.berween supports | ~600 |
跑(pao)合工(gong)位(一次性跑(pao)合主(zhu)軸件數(shu))(mm) Rotating station (number of workpieces of disposable spindle) | 2 |
信號通(tong)道數量Number of signal channels | 2 |
溫(wen)度傳感(gan)器分辨率Temperature sensor resolution | 0.1℃ |
主軸跑合轉速(rpm)Spindle rotation speed | ~24000 |
可檢測溫度變化范圍Detectable temperature range | -50℃~150℃ |
溫(wen)度(du)傳感器數量(liang)(套(tao))Number of temperature sensors | 4 |
圈帶傳動處直徑范圍mm Diameter range at belt drive | Φ20~Φ250 |
檢測結果打印格(ge)式Printing format of test results | 紙質 |
USB接口 打印機 USB interface printer | |
機架外形尺寸(cun)mm Overall dimension of frame | 1030X710X575 |
結(jie)構(gou):皮帶氣缸漲緊機構(gou)。
特點:
1、 單(dan)速(su)勻速(su)跑(pao)合。
2、 多段(10段)勻速跑合。
3、 轉速直接(jie)輸入設置(zhi)。
4、 溫度多段監測。
5、 溫(wen)度實況檢測。
6、 溫(wen)度過高報(bao)警停(ting)機或降(jiang)速跑合
7、 歷史溫度曲線圖。
8、 溫度分段記憶。
9、 歷史(shi)記錄查詢。
10、 電機(ji)過(guo)載報警。
11、報告打印功能。


一、 PHS(2)-300機床主軸跑合機技術參數
型號Type | PHS(2)-300 |
工件最大質量(liang)(kg)Max.dia.of works | 300 |
最大回轉直徑(mm)Maximum rotation diameter | φ550 |
工件直徑范圍(mm)Workpiece diameter range | φ40~220 |
伺服電(dian)機功率(kw)Servo motor power | 5.5 |
伺服驅動(dong)器(qi)(kw)Servo driver power | 5.5 |
兩支承間(jian)距離(mm)Dis.berween supports | ~600 |
跑合工位(一次性跑合主軸件(jian)數(shu))(mm) Rotating station (number of workpieces of disposable spindle) | 2 |
信號(hao)通(tong)道(dao)數量Number of signal channels | 2 |
溫(wen)度(du)傳感(gan)器分辨率Temperature sensor resolution | 0.1℃ |
主軸跑合(he)轉速(rpm)Spindle rotation speed | ~24000 |
可(ke)檢測溫度(du)變化(hua)范圍Detectable temperature range | -50℃~150℃ |
溫(wen)度(du)傳(chuan)感器數(shu)量(套)Number of temperature sensors | 4 |
圈帶(dai)傳動處直徑范圍mm Diameter range at belt drive | Φ20~Φ250 |
檢(jian)測結果打印格式Printing format of test results | 紙質 |
USB接(jie)口 打印機(ji) USB interface printer | |
機(ji)架外形尺寸mm Overall dimension of frame | 1030X710X575 |
結構(gou):皮帶氣缸漲緊(jin)機(ji)構(gou)。
特點:
1、 單速(su)勻速(su)跑(pao)合(he)。
2、 多段(10段)勻速跑合。
3、 轉速直接輸入(ru)設置。
4、 溫(wen)度多段監(jian)測。
5、 溫度實況檢(jian)測(ce)。
6、 溫(wen)度(du)過高報(bao)警停機或降速跑(pao)合
7、 歷史溫度曲線圖(tu)。
8、 溫(wen)度(du)分段記憶(yi)。
9、 歷史記錄查詢(xun)。
10、 電機過載報警。
11、報告打(da)印功能。
相(xiang)關產(chan)品
